The Healthy Skin Review
7 Bruise Creams for Fragile, Aging Skin, Ranked
the 3 things that matter most
Title
scores at a glance
Title
Swipe to compare
| Product | Actives/10 | Daily Use/10 | Gentleness/10 | Guarantee & Transparency/10 | Value for Money/10 | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DermaraFeatured | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | A |
| DerMend | 9.0 | 8.5 | 6.2 | 5.8 | 7.5 | B+ |
| Skintensive | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | B |
| Reunoa | 8.4 | 6.2 | 8.0 | 7.2 | 3.5 | B- |
| Arnicare | 5.0 | 3.0 | 6.5 | 6.0 | 8.5 | C+ |
| Essential-oil balms | 3.5 | 5.2 | 5.8 | 3.0 | 7.0 | C- |
| Generic pharmacy | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 8.5 | D+ |
ingredient comparison
Title
Swipe to compare
| Ingredient | Dermara | DerMend | Skintensive | Reunoa | Arnicare | Generic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnica Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (homeopathic) | Sometimes |
| Vitamin K1 (Phytonadione) | Yes | Yes | No (K2 only) | Yes | No | Sometimes |
| Ceramides | Yes | Yes | No | Not confirmed | No | No |
| Hyaluronic Acid | Yes | No | No | Not confirmed | No | No |
| Panthenol | Yes | No | No | Not confirmed | No | No |
| Allantoin | Yes | No | No | Not confirmed | No | No |
| Glycolic Acid | No | Yes | No | No | No | No |
| Retinol | No | Yes | No | No | No | No |
| Drying Alcohol | No | No | No | No | Yes | No |
| Fragrance | No | No | No | No | No | No |
price comparison
Title
Swipe to compare
| Product | Price Per Oz | Size | Where to Buy | Guarantee | HSA/FSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dermara | $4.99 (best bundle) | 4 oz | Online only | 60-day money-back | No |
| DerMend | $6.67 | 4.5 oz | CVS, Walgreens, Amazon | None listed | No |
| Skintensive | $7.75 | 4 oz | Online, Amazon | 30-day return | No |
| Reunoa | $12.40 | 4.06 oz | Online only | 90-day money-back | No |
| Arnicare | Varies by retailer | 1.5 oz | All pharmacies | Boiron promise | Yes |
| Essential-oil balms | Varies | Varies | Amazon, health stores | Varies | No |
| Generic pharmacy | Lowest | Varies | All pharmacies | None | No |
the bottom line
Title
Title